Dados Referente a Outubro de 2018
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Outubro de 2018
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 1.988 | 2.314,02 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 1.988 | 2.314,02 | |||
| ------------------------->Total | 1.988 | 2.314,02 | |||
Produção da Unidade-Outubro de 2018
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 1.272 | 1.249,21 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 1.272 | 1.249,21 | |||
| ------------------------->Total | 1.272 | 1.249,21 | |||
Produção da Unidade-Outubro de 2018
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 10 | 94 | 438,98 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 94 | 438,98 | |||
| ------------------------->Total | 94 | 438,98 | |||
Produção da Unidade-Outubro de 2018
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 3.209 | 4.975,30 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 3.209 | 4.975,30 | |||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 10 | 775 | 2.459,95 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 775 | 2.459,95 | |||
| ------------------------->Total | 3.984 | 7.435,25 | |||
Produção da Unidade-Outubro de 2018
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 1.602 | 1.703,08 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 1.602 | 1.703,08 | |||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 10 | 5 | 5,00 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 5 | 5,00 | |||
| ------------------------->Total | 1.607 | 1.708,08 | |||
Produção da Unidade-Outubro de 2018
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 1.540 | 1.600,20 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 1.540 | 1.600,20 | |||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 10 | 7 | 7,75 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 7 | 7,75 | |||
| ------------------------->Total | 1.547 | 1.607,95 | |||
Produção da Unidade-Outubro de 2018
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 10 | 1.080 | |||
| ------------>SubTotal AFAR | 1.080 | ||||
| 07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 10 | 64 | |||
| ------------>SubTotal VIGI | 64 | ||||
Produção da Unidade-Outubro de 2018
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 3.908 | 2.585,27 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 3.908 | 2.585,27 | |||
| ------------------------->Total | 3.908 | 2.585,27 | |||
Produção da Unidade-Outubro de 2018
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 64 | |||
| ------------>SubTotal PAB | 64 | ||||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 10 | 252 | 1.134,38 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 252 | 1.134,38 | |||
| ------------------------->Total | 316 | 1.134,38 | |||